Optional e accessori | Codice | Prezzo |
---|---|---|
SENSORE LUCI | 9858 | 200,00 € |
Spoiler posteriore | 5J1 | 200,00 € |
Fender Sound System | WS1 | 0,00 € |
Predisposizione Bluetooth per telefono cellulare | 9IA | 352,00 € |
Sensore pioggia e specch. retrovisore interno fotosensibile | PLA | 169,00 € |
Navigatore satellitare RNS 510 | R2Z | 1.500,00 € |
Cristalli posteriori oscurati | 4KF | 200,00 € |
Motore | |
---|---|
Sovralimentazione | SI |
Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
Cilindrata in Cm3 | 1968 |
Potenza Max in Kw | 103 |
Potenza Max in Cv | 140 |
Potenza Max a giri/min | 4200 |
Coppia Max in Kgm | 32.6 |
Coppia Max in Nm | 320 |
Coppia Max a giri/min | 1750 |
Numero cilindri | 4 |
Disposizione cilindri | in linea |
Numero valvole per cilindro | 4 |
Catalizzata | SI |
Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
Potenza fiscale CvF | 20 |
Trasmissione | |
Trazione | anteriore |
Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
Nr. Marce | 6 |
Corpo vettura | |
Carrozzeria | MEDIE |
Nr. Posti | 4 |
Nr. Porte | 3 |
Capacità serbatoio in litri | 55 |
Codice di omologazione | |
Dimensioni | |
Lunghezza in cm | 427.8 |
Larghezza in cm | 180.8 |
Altezza in cm | 148.6 |
Passo in cm | 253.7 |
Massa in Kg | 1417 |
Massa a pieno carico in Kg | 0000 |
Portata in Kg | 0000 |
Massa rimorchiabile in Kg | 0000 |
Capacità del solo bagagliaio in litri | 310 |
Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 650 |
Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 905 |
Pneumatici | |
Anteriori originali | 215/55 R17 91V |
Posteriori originali | 215/55 R17 91V |
Prestazioni | |
Velocità massima in km/h | 195 |
Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 9.5 |
Rapporto potenza/massa in Kw/T | 72.69 |
Consumi ed emissioni | |
Consumo urbano L/100km | 6.9 |
Consumo urbano km/L | 14.49 |
Consumo extraurbano L/100km | 4.6 |
Consumo extraurbano km/L | 21.74 |
Consumo misto L/100km | 5.4 |
Consumo misto km/L | 18.52 |
Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
Emissioni CO2 misto in g/km | 140 |
Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro5 (715/2007-692/2008) |